Стоимость частной уборщицы
с гарантиями компании
- Аккуратный персонал
- Моющие средства с сертификатами
- Оплата после выполнения
- Мат.ответственность
- Выезд в день заказа
Стоимость частной уборщицы
с гарантиями компании
Мы рассчитаем стоимость уборки
Клинеры произведут уборку
Проверьте уборку и расплатитесь
Площадь офиса | Сроки | Тариф |
---|---|---|
до 120 м2 | 5-7 часов | от 7000 рублей |
121-250 м2 | 1 рабочая смена (8-10 часов) | от 1400 рублей |
251-350 м2 | 1 рабочая смена | от 17500 рублей |
351-450 м2 | 1 рабочая смена | от 23000 рублей |
451-600 м2 | 1-2 рабочие смены | от 31000 рублей |
601-700 м2 | 1-2 рабочие смены | от 39000 рублей |
701-800 м2 | 1-2 рабочие смены | от 47000 рублей |
801-900 м2 | 1-2 рабочие смены | от 50000 рублей |
901-1000 м2 | 1-3 рабочие смены | от 63000 рублей |
Площадь офиса | Сроки | Тариф |
---|---|---|
до 120 м2 | 5-7 часов | от 7500 рублей |
121-250 м2 | 1 рабочая смена (8-10 часов) | от 15000 рублей |
251-350 м2 | 1 рабочая смена | от 18500 рублей |
351-450 м2 | 1 рабочая смена | от 24000 рублей |
451-600 м2 | 1-2 рабочие смены | от 32000 рублей |
601-700 м2 | 1-2 рабочие смены | от 41000 рублей |
701-800 м2 | 1-2 рабочие смены | от 49000 рублей |
801-900 м2 | 1-2 рабочие смены | от 55000 рублей |
901-1000 м2 | 1-3 рабочие смены | от 65000 рублей |
Площадь офиса | Сроки | Тариф |
---|---|---|
до 120 м2 | 1-1,5 часа | от 15150 рублей |
121-250 м2 | 1,5-2 часа | от 17800 рублей |
251-350 м2 | 2-3 часа | от 19650 рублей |
351-450 м2 | 3-5 часов | от 24800 рублей |
451-600 м2 | 5-6 часов | от 33000 рублей |
Тип мебели | Тариф |
---|---|
Диван 2-х местный | от 850 руб. |
Диван 3-х местный | от 1000 руб. |
Угловой диван | от 1200 руб. |
Кресло | от 600 руб. |
Матрас | от 800 руб. |
Размер ковра | Тариф |
---|---|
до 20м2 | от 3 850 рублей |
21-50м2 | от 5 700 рублей |
51-100м2 | от 100 рублей/м2 |
более 100м2 | от 80 рублей/м2 |
Работы | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Ежедневная уборка складских помещений | По договоренности | от 30 руб./м2 в месяц |
Работы | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Генеральная уборка складских помещений | По договоренности | от 40 руб./м2 |
Вид работ | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Уборка складских помещений после ремонта | По договоренности | от 35 руб./м2 |
Вид уборки | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Уборка торговых площадей после ремонта | По договоренности | от 60 руб./м2 |
Тип уборки | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Уборка на производстве | По договоренности | от 30 руб./м2 в месяц |
Вид работ | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Уборка после ремонта | По договоренности | от 40 руб./м2 |
Вид работ | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Генеральная уборка на производстве | По договоренности | от 45 руб./м2 |
Вид уборки | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Генеральная | По договоренности | от 70 руб./м2 |
Вид уборки | Сроки | Тариф |
---|---|---|
После ремонта | По договоренности | от 60 руб./м2 |
Вид работ | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Шлифовка гранита | По договоренности | от 1200 руб./м2 |
Площадь полов | Сроки | Тариф |
---|---|---|
до 100м2 | 1 рабочая смена (8-10) часов | от 100 рублей/м2 |
от 101 до 200м2 | 1 рабочая смена | от 80 рублей/м2 |
от 201 до 500м2 | 1 рабочая смена | от 70 рублей/м2 |
от 500м2 | 1-3 рабочих смены | от 50 рублей/м2 |
Преимущество | Первая клининговая компания | Другие компании | Частники |
---|---|---|---|
ГОСТ 51870-2014 | |||
Сертифицированные клининговые средства | |||
Профессиональное оборудование | не все | ||
Проверенные сотрудники (опыт от 5 лет) | |||
Бесплатный осмотр | не все | + | |
Выезд 24/7 | |||
Любой объем работ | не все | ||
Срочный выезд через 2 часа | |||
Скидка на клининг 10% при первом заказе | не все |
Уборка паркинга является важной частью обслуживания любого объекта. Это место, где собирается большое количество мусора, пыли и загрязнений, вызванных автомобилями и пешеходами. Неправильная уборка может привести не только к негативному визуальному восприятию, но и к созданию опасных условий для посетителей. Поэтому необходимо уделить особое внимание некоторым ключевым нюансам при уборке паркинга.
1. Выбор правильного оборудования и материалов**
При уборке паркинга важно использовать специализированное оборудование, такое как промышленные пылесосы, моющие машины, щетки для очистки пола и т.д. Также необходимы специальные моющие средства и химикаты для удаления масел, смазок, соли и других загрязнителей, которые типично встречаются на парковочной площадке.
2. Регулярная уборка и обслуживание**
Поскольку паркинг используется постоянно, уборка должна проводиться регулярно, учитывая интенсивность использования и время года. Например, зимой необходимо более часто убирать паркинг из-за соли и песка, которые могут накапливаться на поверхности. Регулярная уборка также поможет предотвратить накопление мусора и снизить риск возгорания.
3. Обеспечение безопасности и удобства для посетителей**
Паркинг должен быть не только чистым, но и безопасным для посетителей. Особое внимание следует уделять удалению луж масла, снега и льда, а также обеспечению хорошей освещенности. Важно также обеспечить удобство для водителей, например, предоставив корзины для мусора и аккуратно разметив парковочные места.
4. Утилизация отходов**
Паркинг может стать местом накопления крупных объемов мусора. Поэтому важно иметь систему утилизации отходов, чтобы регулярно удалять мусор и обеспечивать его переработку согласно экологическим стандартам.
5. Обучение и контроль персонала**
Уборка паркинга требует профессионализма и внимания к деталям. Персонал должен быть обучен правильным методам уборки, использованию оборудования и средств чистоты. Кроме того, важно проводить регулярный контроль и аудит качества уборки, чтобы предотвратить возможные проблемы.
В целом, уборка паркинга - важный аспект обслуживания любого объекта. Соблюдение вышеуказанных нюансов позволит поддерживать парковочные площадки в чистоте, порядке и безопасности для посетителей.
Опыт работы более 5 лет
Опыт работы - 3 года
Опыт работы более 2 лет
Опыт работы более 5 лет
Опыт работы более 5 лет
Первый заказ у Первой клининговой
Оформи первый заказ - получи скидку 10%!
Нашли дешевле?
Найдешь уборку дешевле, чем у нас, мы вернем разницу!
Любовь к работе определяет то, насколько хорошо человек ее делает. Именно с любовью к своему делу обычный исполнитель превращается в настоящего Мастера. Мне повезло – я каждый день вижу подобное в нашей клининговой компании.
Может кто-то считает уборку скучным, непрестижным занятием. Но у нас работают люди, влюбленные и в чистоту, и в процесс ее создания. Можно просто засматриваться, как наш клинер аккуратно, сантиметр за сантиметром, чистит ковролин. Или как бригада нашей компании убирает большой офис, и он меняется прямо на глазах…
Результат такой работы – всегда идеальная чистота. А чистота способна преображать вещи и дома, она приносит комфорт в нашу жизнь и делает лучшим наш прекрасный город.
Алексей Ширяев,
Основатель компании
Отзывы
Антон
Заказывал уборку кухни. В Первой клининговой компании очень ответственные сотрудники. Я бы сам не смог отмыть все лучше, чем они! Холодильник, микроволновку, плиту, мойку – все почистили до блеска! Я доволен.
Мария
Денис