Все цены представленные на этой странице, можно скачать одним файлом - скачать прайс.
Площадь | Сроки уборки офиса | Тариф на уборку офиса |
---|---|---|
до 120 м2 | 5-7 часов | от 7000 рублей |
121-250 м2 | 1 рабочая смена (8-10 часов) | от 14000 рублей |
251-350 м2 | 1 рабочая смена | от 17500 рублей |
351-450 м2 | 1 рабочая смена | от 23000 рублей |
451-600 м2 | 1-2 рабочие смены | от 31000 рублей |
601-700 м2 | 1-2 рабочие смены | от 39000 рублей |
701-800 м2 | 1-2 рабочие смены | от 47000 рублей |
801-900 м2 | 1-2 рабочие смены | от 50000 рублей |
901-1000 м2 | 1-3 рабочие смены | от 63000 рублей |
Что сюда входит:
Площадь | Сроки уборки офиса | Тариф на уборку офиса |
---|---|---|
до 120 м2 | 5-7 часов | от 7500 рублей |
121-250 м2 | 1 рабочая смена (8-10 часов) | от 15000 рублей |
251-350 м2 | 1 рабочая смена | от 18500 рублей |
351-450 м2 | 1 рабочая смена | от 24000 рублей |
451-600 м2 | 1-2 рабочие смены | от 32000 рублей |
601-700 м2 | 1-2 рабочие смены | от 41000 рублей |
701-800 м2 | 1-2 рабочие смены | от 49000 рублей |
801-900 м2 | 1-2 рабочие смены | от 55000 рублей |
901-1000 м2 | 1-3 рабочие смены | от 65000 рублей |
Что сюда входит:
Площадь | Сроки уборки офиса | Тариф |
---|---|---|
до 120 м2 | 1-1,5 часа | от 15150 рублей |
121-250 м2 | 1,5-2 часа | от 17800 рублей |
251-350 м2 | 2-3 часа | от 19650 рублей |
351-450 м2 | 3-5 часов | от 24800 рублей |
451-600 м2 | 5-6 часов | от 33000 рублей |
Что сюда входит:
Тип мебели | Тариф |
---|---|
Диван 2-х местный | от 850 руб. |
Диван 3-х местный | от 1000 руб. |
Угловой диван | от 1200 руб. |
Кресло | от 600 руб. |
Матрас | от 800 руб. |
Что сюда входит:
Размер ковра | Тариф |
---|---|
до 20м2 | от 3 850 рублей |
21-50м2 | от 5 700 рублей |
51-100м2 | от 100 рублей/м2 |
более 100м2 | от 80 рублей/м2 |
Что сюда входит:
Работы | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Ежедневная уборка складских помещений | По договоренности | от 30 руб./м2 в месяц |
Что сюда входит:
Работы | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Генеральная уборка складских помещений | По договоренности | от 40 руб./м2 |
Что сюда входит:
Вид работ | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Уборка складских помещений после ремонта | По договоренности | от 35 руб./м2 |
Что сюда входит:
Вид уборки | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Уборка торговых площадей после ремонта | По договоренности | от 60 руб./м2 |
Что сюда входит:
Тип уборки | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Уборка на производстве | По договоренности | от 30 руб./м2 в месяц |
Что сюда входит:
Вид работ | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Уборка после ремонта | По договоренности | от 40 руб./м2 |
Что сюда входит:
Вид работ | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Генеральная уборка на производстве | По договоренности | от 45 руб./м2 |
Что сюда входит:
Вид уборки | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Генеральная | По договоренности | от 70 руб./м2 |
Что сюда входит:
Вид уборки | Сроки | Тариф |
---|---|---|
После ремонта | По договоренности | от 60 руб./м2 |
Что сюда входит:
Вид работ | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Шлифовка гранита | По договоренности | от 1200 руб./м2 |
Что сюда входит:
Площадь полов | Сроки | Тариф |
---|---|---|
до 100м2 | 1 рабочая смена (8-10) часов | от 100 рублей/м2 |
от 101 до 200м2 | 1 рабочая смена | от 80 рублей/м2 |
от 201 до 500м2 | 1 рабочая смена | от 70 рублей/м2 |
от 500м2 | 1-3 рабочих смены | от 50 рублей/м2 |
Что сюда входит:
Площадь | Сроки | Тариф |
---|---|---|
до 100м2 | 1 рабочая смена (8-10) часов | от 75 рублей/м2 |
от 101 до 200м2 | 1 рабочая смена | от 60 рублей/м2 |
от 201 до 500м2 | 1 рабочая смена | от 50 рублей/м2 |
от 500м2 | 1-3 рабочих смены | от 35 рублей/м2 |
Что сюда входит:
Тип остекления | Тариф |
---|---|
Стеклопакеты | от 350 рублей/шт. |
Окна (старый фонд) | от 450 рублей/шт. |
Витрины | от 39 рублей/м2 |
Лоджии | от 800 рублей за 1 шт. |
Что сюда входит:
Вид камня | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Мрамор | По договоренности | от 700 р./м2 |
Травертин | По договоренности | от 800 р./м2 |
Что сюда входит:
Вид обработки | Сроки | Тариф |
---|---|---|
Кристаллизация мрамора | По договоренности | от 150 р./м2 |
Что сюда входит:
Площадь помещений | Количество сотрудников | Сроки | Тариф |
---|---|---|---|
до 100м2 | 3-5 | 1 рабочая смена (8-10) часов | от 14300 рублей |
от 101 до 150м2 | 4-6 | 1 рабочая смена | от 16800 рублей |
от 151 до 200м2 | 6-8 | 1 рабочая смена | от 17900 рублей |
от 201 до 250м2 | 7-8 | 1-2 рабочих смены | от 18700 рублей |
от 251 до 300м2 | 8-10 | 1-2 рабочих смены | от 20600 рублей |
от 300м2 | 10-15 | 1-3 рабочих смены | от 120 рублей/м2 |
Что сюда входит:
Площадь помещений | Количество сотрудников | Сроки | Тариф |
---|---|---|---|
до 100м2 | 3-5 | 1 рабочая смена (8-10) часов | от 13700 рублей |
от 101 до 150м2 | 4-6 | 1 рабочая смена | от 16300 рублей |
от 151 до 200м2 | 6-8 | 1 рабочая смена | от 17400 рублей |
от 201 до 250м2 | 7-8 | 1-2 рабочих смены | от 18200 рублей |
от 251 до 300м2 | 8-10 | 1-2 рабочих смены | от 19600 рублей |
от 300м2 | 10-15 | 1-3 рабочих смены | от 100 рублей/м2 |
Что сюда входит:
Площадь | Количество сотрудников | Сроки | Тариф |
---|---|---|---|
до 40м2 | 1 | 1 рабочая смена (3-5) часов | от 3000 рублей |
от 41 до 60м2 | 1 | 1 рабочая смена | от 3100 рублей |
от 61 до 75м2 | 1 | 1 рабочая смена | от 3200 рублей |
от 76 до 85м2 | 1 | 1 рабочая смена | от 3500 рублей |
от 86 до 95м2 | 1 | 1 рабочая смена | от 3900 рублей |
от 96м2 | 1 | 1 рабочая смена | от 4300 рублей |
Что сюда входит:
Площадь | Количество сотрудников | Сроки | Тариф |
---|---|---|---|
до 40м2 | 1 | 1 рабочая смена (8-10) часов | от 4500 до 6000 рублей |
от 41 до 60м2 | 2 | 1 рабочая смена | от 5500 до 7400 рублей |
от 61 до 75м2 | 2 | 1 рабочая смена | от 6600 до 7900 рублей |
от 76 до 85м2 | 3 | 1 рабочая смена | от 8400 до 10200 рублей |
от 86 до 95м2 | 4 | 1 рабочая смена | от 10400 до 12800 рублей |
от 96м2 | 5-8 | 1 рабочая смена | после визуальной оценки |
Что сюда входит:
Площадь | Количество сотрудников | Сроки | Тариф |
---|---|---|---|
до 40м2 | 1 | 1 рабочая смена (8-10) часов | от 3700 до 4500 рублей |
от 41 до 60м2 | 2 | 1 рабочая смена | от 5500 до 7500 рублей |
от 61 до 75м2 | 2 | 1 рабочая смена | от 6600 до 8500 рублей |
от 76 до 85м2 | 3 | 1 рабочая смена | от 7600 до 9500 рублей |
от 86 до 99м2 | 4 | 1 рабочая смена | от 10800 до 12400 рублей |
от 100м2 | 5-8 | 1 рабочая смена | после визуальной оценки |
Что сюда входит: